<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provotech.com/poolfanatic</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 19:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Description</title>
		<link>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/59</link>
		<comments>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provotech.com/poolfanatic/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Cette application vous permet de savoir le pointage de votre pool en tout temps et n&#8217;importe où. Vous avez simplement à créer votre pool, déterminer les règles, ajouter les équipes de votre ligue et le tour est joué! Les statistiques des joueurs sont mises à jour pendant les parties. Vous pouvez donc savoir comment se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><span lang="fr">Cette application vous permet de savoir le pointage de votre pool en tout temps et n&#8217;importe où. Vous avez simplement à créer votre pool, déterminer les règles, ajouter les équipes de votre ligue et le tour est joué! Les statistiques des joueurs sont mises à jour pendant les parties. Vous pouvez donc savoir comment se débrouille votre équipe en temps réel lorsque vous êtes sur la route, dans un bar ou tout simplement loin d&#8217;un ordinateur.<br/><br/><br/><img hspace="62pt" border="1pt" src="http://www.provotech.com/images/fr/additionalSS_2.png" /></span><br/><br/><span lang="fr">Principales fonctions:<br/><br/>✩ Sachez immédiatement quel joueur vient de produire un point pour votre équipe.<br/><br/>✩ Vous pouvez utiliser les statistiques suivantes pour les avants et les défenseurs:<br/><br/>&#160;&#160;&#160;✓ parties jouées<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts<br/>&#160;&#160;&#160;✓ passes<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts en avantage numérique<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts gagnants<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts en prologation<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts en désavantage numérique<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts en tir de barrage<br/>&#160;&#160;&#160;✓ tour du chapeau<br/>&#160;&#160;&#160;✓ +/-<br/>&#160;&#160;&#160;✓ minutes de pénalité<br/>&#160;&#160;&#160;✓ tirs<br/><br/>✩ Vous pouvez utiliser les statistiques suivantes pour les gardiens:<br/><br/>&#160;&#160;&#160;✓ victoires<br/>&#160;&#160;&#160;✓ blanchissages<br/>&#160;&#160;&#160;✓ parties jouées<br/>&#160;&#160;&#160;✓ buts<br/>&#160;&#160;&#160;✓ passes<br/>&#160;&#160;&#160;✓ minutes de pénalité<br/><br/>✩ Vous pouvez utiliser les statistiques suivantes pour les équipes de la LNH: <br/><br/>&#160;&#160;&#160;✓ victoires<br/>&#160;&#160;&#160;✓ défaites<br/>&#160;&#160;&#160;✓ défaites en prolongation<br/><br/>✩ Les pires joueurs peuvent être ignorés du pointage final de chaque équipe.<br/><br/>✩ Aucune connection est requise pour utiliser l&#8217;application, créer des pools et rechercher des joueurs. Une connection est nécessaire pour obtenir les mise-à-jours de statistiques, qui sont disponibles pour la saison 2009-2010.<br/><br/>✩ L&#8217;interface graphique est intuitive et simple.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultez les statistiques de vos joueurs</title>
		<link>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/30</link>
		<comments>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provotech.com/poolfanatic/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span lang="fr"><img hspace="62pt" border="1pt" src="http://www.provotech.com/images/fr/additionalSS_3.png" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Établissez les règles de votre pool en quelques secondes!</title>
		<link>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/31</link>
		<comments>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provotech.com/poolfanatic/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span lang="fr"><img hspace="62pt" border="1pt" src="http://www.provotech.com/images/fr/additionalSS_4.png" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez quels joueurs produisent en temps réel!</title>
		<link>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/24</link>
		<comments>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provotech.com/poolfanatic/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span lang="fr"><img hspace="62pt" border="1pt" src="http://www.provotech.com/images/fr/principalSS.png" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez plusieurs pools? Ajoutez-les tous!</title>
		<link>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/29</link>
		<comments>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provotech.com/poolfanatic/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><span lang="fr"><img hspace="62pt" border="1pt" src="http://www.provotech.com/images/fr/additionalSS_1.png" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provotech.com/poolfanatic/lang/fr/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

